Exposição de Produtos |
Exposição de Produtos
Filtro de Pressão de Tipo de Quadro
BYJ810Filtro de Pressão de Tipo de Quadro(Compressão Hidráulica、Pressão Mecânica)
Modelo |
Área de Filtragem m2 |
Capacidade Total da Câmara de Filtro |
Dimensões Exteriores da Placa filtradora mm |
Espessurada placa filtradora mm |
Número de Câmara de Filtro pcs |
Espessura de disco de filtragem mm |
Dimensões Exteriores da Placa filtradora Comprimento x Largura x Altura mm |
Potência do Motor kw |
Pressão de Filtração Mpa |
Qualidade de Máquina Inteira kg |
BYJ20/810-U-1 | 20 | 320 | 810x810 | 30 | 20 | 32 | 3586x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2180 |
BYJ30/810-U-1 | 30 | 480 | 810x810 | 30 | 30 | 32 | 4196x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2490 |
BYJ40/810-U-1 | 40 | 640 | 810x810 | 30 | 40 | 32 | 4806x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 2790 |
BYJ50/810-U-1 | 50 | 800 | 810x810 | 30 | 50 | 32 | 5416x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3100 |
BYJ60/810-U-1 | 60 | 960 | 810x810 | 30 | 60 | 32 | 6026x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3400 |
BYJ70/810-U-1 | 70 | 1120 | 810x810 | 30 | 70 | 32 | 6636x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 3820 |
BYJ80/810-U-1 | 80 | 1280 | 810x810 | 30 | 80 | 32 | 7246x1276x1270 | 1.5 | 0.6 | 4190 |
Nota: A espessura de produtos de padrão do disco de filtragem é de 32mm, se necessita de aumentar a espessura e reduzir o trabalho, não hesite em contactar-nos .